Эспрессо фраппе
| Место | ФИО | Место работы | город | балл | штраф | итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Закиров Фарид | Престо | Владивосток | 97 | 97 | |
| 2 | Мамаева Татьяна | Престо | Владивосток | 92,5 | 92,5 | |
| 3 | Горячева Елена | Ла Вита Гранд | Хабаровск | 90 | 90 | |
| 4 | Медведев Андрей | Сэнс кафе | Хабаровск | 85 | 10 | 75 |
| 5 | Танская Ольга | Rocks | Владивосток | 72 | 5 | 67 |
| 6 | Никитюк Анастасия | Ла-Та | Владивосток | 86 | 20 | 66 |
| 7 | Довженко Илья | Другое место | Владивосток | 71 | 5 | 66 |
| 8 | Ивченко Александра | Крем кафе Ла Вита | Хабаровск | 85 | 20 | 65 |
| 9 | Костенко Екатерина | Кафема | Владивосток | 63,5 | 63,5 | |
| 10 | Синяк Виктория | Соблазн | Хабаровск | 64 | 10 | 54 |
| 11 | Наделяев Дима | Мумий Тролль Бар | Владивосток | 66 | 15 | 51 |
| 12 | Мелихов Максим | Зебра | Находка | 56 | 5 | 51 |
| 13 | Худякова Дарья | Клубника | Владивосток | 65 | 16 | 49 |
| 14 | Терлеева Наджя | Даун Таун | Владивосток | 59 | 15 | 44 |
| 15 | Тютяев Иван | Соблазн | Хабаровск | 52 | 10 | 42 |
| 16 | Гузенко Никита | Мумий Тролль Бар | Владивосток | 44 | 10 | 34 |
| 17 | Гункина Виолетта | Кофе RS | Находка | 54,5 | 25 | 29,5 |
| 18 | Чуприн Андрей | Мумий Тролль Бар | Владивосток | 37 | 15 | 22 |
| 19 | Гончарова Ирина | Фонтанка | Владивосток | 46 | 25 | 21 |
| 20 | Щукин Кирилл | Мумий Тролль Бар | Владивосток | 27 | 15 | 12 |
| 21 | Гаев Антон | Гараж | Хабаровск | |||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 |
Лате-Арт
| место | ФИО | Место работы | город | балл | штраф | итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Костенко Екатерина | Кафема | Владивосток | 221 | 10 | 211 |
| 2 | Горячева Елена | Ла Вита | Хабаровск | 206,5 | 206,5 | |
| 3 | Ивченко Александра | Ла Вита | Хабаровск | 171,5 | 171,5 | |
| 4 | Бородай Дмитрий | Москва | ||||
| 5 | Тютяев Иван | Соблазн | Хабаровск | 173 | 20 | 153 |
| 6 | Гаев Антон | Гараж | Хабаровск | 162 | 20 | 142 |
| 7 | Мамаева Татьяна | Престо | Владивосток | 134 | 134 | |
| 8 | Закиров Фарид | Престо | Владивосток | 123,5 | 123,5 | |
| 9 | Ягур Дарья | Владивосток | 115 | 115 | ||
| 10 | Костенко Екатерина | Кафема | Владивосток | 125 | 10 | 115 |
| 11 | Синяк Виктория | Соблазн | Хабаровск | 115 | 10 | 105 |
| 12 | Аверьянова Алена | Владивосток | 105 | 5 | 100 | |
| 13 | Гункита Виолетта | Кофе RS | Находка | 93 | 93 | |
| 14 | Пивин Тихон | Амстердам | Находка | 86 | 86 | |
| 15 | Щукин Кирилл | Мумий Троль Бар | Владивосток | 69 | 69 | |
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 |
Эспрессо коктейль
| Место | ФИО | Место работы | город | Балл | штраф | итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Горячева Елена | Ла Вита | Хабаровск | 107 | 107 | |
| 2 | Мамаева Татьяна | Престо | Владивосток | 99 | 99 | |
| 3 | Закиров Фарит | Престо | Владивосток | 93 | 93 | |
| 4 | Синяк Виктория | Соблазн | Хабаровск | 93 | 93 | |
| 5 | Гункина Виолетта | Кофе RS | Находка | 82 | 82 | |
| 6 | Танская Ольга | Rocks | Владивосток | 81 | 5 | 76 |
| 7 | Худякова Дарья | Клубника | Владивосток | 74 | 74 | |
| 8 | Гончарова Ирина | Фонтанка | Владивосток | 66 | 66 | |
| 9 | Тютяев Иван | Соблазн | Хабаровск | 70 | 5 | 65 |
| 10 | Наделяев Дмитрий | Мумий Троль Бар | Владивосток | 64 | 64 | |
| 11 | Никитюк Анастасия | Ла-Та | Владивосток | 57 | 57 | |
| 12 | Довженко Илья | Другое место | Владивосток | 56 | 56 | |
| 13 | Мелихов Максим | Зебра | Находка | 55 | 55 | |
| 14 | Чуприн Андрей | Мумий Троль Бар | Владивосток | 54 | 54 | |
| 15 | Терлеева Наджя | Даун Таун | Владивосток | 58 | 5 | 53 |
| 16 | Пивин Тихон | Амстердам | Находка | 36 | 15 | 21 |
| 17 | Щукин Кирилл | Мумий Троль Бар | Владивосток | 19 | 19 | |
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 |

